大割機・小割機
| 種類 | 開口幅(mm) | 重量(kg) | 対応機種 |
|---|---|---|---|
| 大割機 | 360 | 280 | U-30、vio30 |
| 大割機 | 500 | 370 | U-40、vio40、ZX40 |
| 大割機 | 620 | 720 | 0.25クラス |
| 小割機 | 400 | 235 | 0.1~0.2クラス |
| 小割機 | 545 | 550 | 0.25クラス |
ジャンボブレーカー
| 重量(kg) | 対応機種 |
|---|---|
| 56 | U-008 |
| 95 | U-17 |
| 95 | U-20 |
| 164 | U-30、vio30 |
| 295 | U-40 |
| 400 | 0.25クラス |
| 903 | 0.45クラス |
フォーククロー
| 種類 | 重量 | 対応機種 |
|---|---|---|
| 油圧フォーククロー | 110 | U-17、U-20 |
| 油圧フォーククロー | 140 | U-30、vio30 |
| 油圧フォーククロー | 230 | U-40、vio40 |
| 油圧フォーククロー | 370 | 0.25クラス |
| 機械式フォーククロー | 90 | U-17、U-20 |
| 機械式フォーククロー | 145 | U-30、vio30 |
| 機械式フォーククロー | 205 | U-40、vio40 |
| 機械式フォーククロー | 275 | 0.25クラス |
| 機械式フォーククロー | 560 | 0.4クラス |






