後方小旋回
メーカー | 型式 | 重量(kg) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | バケット容量(m³) | パケット幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤンマー | SV05-B | 550 | 580 | 2150 | 1345 | 0.011 | 300 |
クボタ | U-008DH | 890 | 700~860 | 2780 | 1380 | 0.013 | 318 |
ヤンマー | SV-08 | 890 | 680~840 | 2600 | 1390 | 0.022 | 350 |
クボタ | U-17 | 1620 | 990~1,240 | 3545 | 2250 | 0.04 | 450 |
ヤンマー | vio17 | 1620 | 950~1,280 | 3450 | 2370 | 0.05 | 450 |
クボタ | U-20 | 1980 | 1400 | 3845 | 2250 | 0.066 | 450 |
クボタ | U-30 | 2990 | 1550 | 4485 | 2350 | 0.09 | 480 |
ヤンマー | vio30 | 3140 | 1550 | 4390 | 210 | 0.1 | 540 |
クボタ | U-40 | 4030 | 1960 | 5340 | 2455 | 0.14 | 600 |
ヤンマー | vio40 | 4270 | 1970 | 5150 | 2620 | 0.14 | 650 |
日立 | ZX125 | 12400 | 2490 | 7290 | 2840 | 0.45 | 970 |
加藤 | HD513 | 13700 | 2490 | 7460 | 2800 | 0.5 | 1000 |
コベルコ | SK135 | 13800 | 2490 | 7490 | 2820 | 0.5 | 1000 |
日立 | ZX135 | 13400 | 2500 | 7370 | 2780 | 0.5 | 1010 |
加藤 | HD823MR | 22400 | 2990 | 8990 | 3020 | 0.8 | 1130 |
超小旋回
メーカー | 型式 | 重量(kg) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | バケット容量(m³) | パケット幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クボタ | RX-153 | 1530 | 990~1,240 | 3200 | 2215 | 0.036 | 400 |
クボタ | RX203 | 1990 | 1400 | 3660 | 2270 | 0.06 | 450 |
ヤンマー | B-2∑ | 1980 | 1380 | 3650 | 2280 | 0.066 | 490 |
日立 | ZX20UR | 1990 | 1450 | 3650 | 2250 | 0.06 | 450 |
クボタ | RX-306 | 2950 | 1550 | 4140 | 2370 | 0.09 | 480 |
ヤンマー | B-3∑ | 2995 | 1550 | 4150 | 2430 | 0.08 | 490 |
クボタ | RX-406 | 3600 | 1700 | 4290 | 2480 | 0.11 | 600 |
ヤンマー | B-4∑ | 3800 | 1740 | 4480 | 2595 | 0.11 | 590 |
クボタ | RX-505 | 5100 | 2000 | 5150 | 2520 | 0.22 | 680 |
ヤンマー | B-6∑ | 5100 | 1950 | 5280 | 2530 | 0.2 | 700 |
日立 | ZX75UR | 8200 | 2320 | 5580 | 2720 | 0.28 | 750 |
CAT | 308D | 7400 | 2320 | 5810 | 2630 | 0.28 | 800 |
ヤンマー | B-7 | 8080 | 2260 | 5850 | 2680 | 0.28 | 750 |
パワーショベル
メーカー | 型式 | 重量(kg) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | バケット容量(m³) | パケット幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日立 | ZX75US | 7100 | 2320 | 5870 | 2690 | 0.28 | 750 |
加藤 | HD308US | 7300 | 2300 | 5820 | 2600 | 0.28 | 770 |
コマツ | PC78US | 6850 | 2320 | 5770 | 2730 | 0.28 | 750 |
加藤 | HD512 | 12500 | 2490 | 7650 | 2800 | 0.5 | 910 |
CAT | 312D | 12500 | 2490 | 7610 | 2830 | 0.5 | 990 |
CAT | 320D | 20300 | 2800 | 9460 | 3010 | 0.7 | 1100 |
日立 | ZX200 | 19800 | 2860 | 9660 | 3010 | 0.7 | 1140 |
パワーショベル
メーカー | 型式 | 重量(kg) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | ビット(1本/1M) |
---|---|---|---|---|---|---|
クボタ | RX-306 | 2950 | 1550 | 4140 | 2370 | 150・200・250・300φ |
超小旋回スライドアーム
メーカー | 型式 | 重量(kg) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | バケット容量(m³) | パケット幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コマツ | PC58UU | 5650 | 2000 | 5460 | 2625 | 0.055~0.16 | 650 |